UNA APUESTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL
Estudiantes del grado 6° hablan sobre sus problemáticas
y plantean sus interpretaciones.
Síntesis de problemáticas del grado 6°
MESA UNO: EL DILUVIO, SAN ANTONIO, MANIZALES | |||
CANDIDATO(A) | CANTIDAD DE VOTOS | PORCENTJE | |
1 | PAULA ANDREA AGUDELO | 23 | 33,30% |
2 | MONICA ESCOBAR | 26 | 37,70% |
3 | GERALDINE CATAÑO | 19 | 27,50% |
4 | VOTO EN BLANCO | 1 | 1,40% |
TOTAL DE VOTOS | 69 |
MESA DOS: PREESCOLAR, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO | |||
CANDIDATO(A) | CANTIDAD DE VOTOS | PORCENTJE | |
1 | PAULA ANDREA AGUDELO | 9 | 23,10% |
2 | MONICA ESCOBAR | 9 | 23,10% |
3 | GERALDINE CATAÑO | 20 | 51,30% |
4 | VOTO EN BLANCO | 1 | 2,60% |
TOTAL DE VOTOS | 39 |
MESA TRES: BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA | |||
CANDIDATO(A) | CANTIDAD DE VOTOS | PORCENTJE | |
1 | PAULA ANDREA AGUDELO | 13 | 6,60% |
2 | MONICA ESCOBAR | 104 | 52,50% |
3 | GERALDINE CATAÑO | 45 | 22,70% |
4 | VOTO EN BLANCO | 36 | 18,20% |
TOTAL DE VOTOS | 198 |
MESA CUATRO : QUIEBRA HONDA, LA INMACULADA, GUACAS ABAJO, PEÑAS AZULES | |||
CANDIDATO(A) | CANTIDAD DE VOTOS | PORCENTJE | |
1 | PAULA ANDREA AGUDELO | 30 | 61,20% |
2 | MONICA ESCOBAR | 2 | 4,10% |
3 | GERALDINE CATAÑO | 17 | 34,70% |
4 | VOTO EN BLANCO | 0 | 0,00% |
TOTAL DE VOTOS | 49 |
MESA CINCO : SABATINO | |||
CANDIDATO(A) | CANTIDAD DE VOTOS | PORCENTJE | |
1 | PAULA ANDREA AGUDELO | 17 | 22,40% |
2 | MONICA ESCOBAR | 27 | 35,50% |
3 | GERALDINE CATAÑO | 14 | 18,40% |
4 | VOTO EN BLANCO | 18 | 23,70% |
TOTAL DE VOTOS | 76 |
MESA SEIS: CUARTO Y QUINTO | |||
CANDIDATO(A) | CANTIDAD DE VOTOS | PORCENTJE | |
1 | PAULA ANDREA AGUDELO | 5 | 19,20% |
2 | MONICA ESCOBAR | 10 | 38,50% |
3 | GERALDINE CATAÑO | 11 | 42,30% |
4 | VOTO EN BLANCO | 0 | 0,00% |
26 |